予約状況
コンベンションホールA・B
表を横にスクロールしてご覧ください
2021年 3月
<< 2021年2月 2021年4月 >>
○:空き、×:予約済み
~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日にち | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール |
1 (月) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
2 (火) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
3 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 (木) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
5 (金) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
6 (土) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
7 (日) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
8 (月) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
9 (火) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
10 (水) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
11 (木) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
12 (金) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
13 (土) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
14 (日) | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
15 (月) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
16 (火) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
17 (水) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
18 (木) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
19 (金) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
20 (土) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
21 (日) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
22 (月) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
23 (火) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
24 (水) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
25 (木) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
26 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 (火) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
31 (水) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
日にち | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール |
~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~ |
2021年 3月
<< 2021年2月 2021年4月 >>