予約状況
コンベンションホールA・B
表を横にスクロールしてご覧ください
2025年 11月
2025年12月 >>
○:空き、×:予約済み
| ~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日にち | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール |
| 1 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 12 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 (木) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 14 (金) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 15 (土) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 16 (日) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 17 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 (水) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 (木) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21 (金) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 22 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 (水) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 27 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 28 (金) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 29 (土) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 (日) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 日にち | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール |
| ~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~ | |||||
2025年 11月
2025年12月 >>