予約状況
コンベンションホールA・B
表を横にスクロールしてご覧ください
2023年 6月
<< 2023年5月 2023年7月 >>
○:空き、×:予約済み
~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日にち | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール |
1 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 (水) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
8 (木) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
9 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
12 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 (水) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
15 (木) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
16 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 (日) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
19 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 (水) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
22 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 (月) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
27 (火) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
28 (水) | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
29 (木) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
30 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
日にち | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール | Aホール | Bホール |
~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~ |
2023年 6月
<< 2023年5月 2023年7月 >>