予約状況
レセプションホールⅢ
2023年 9月
<< 2023年8月 2023年10月 >>
○:空き、×:予約済み
日にち | ~ 9:00 |
9:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ |
---|---|---|---|---|
1 (金) | - | - | - | - |
2 (土) | - | - | - | - |
3 (日) | - | - | - | - |
4 (月) | - | - | - | - |
5 (火) | - | - | - | - |
6 (水) | - | - | - | - |
7 (木) | - | - | - | - |
8 (金) | - | - | - | - |
9 (土) | - | - | - | - |
10 (日) | - | - | - | - |
11 (月) | - | - | - | - |
12 (火) | - | - | - | - |
13 (水) | - | - | - | - |
14 (木) | - | - | - | - |
15 (金) | - | - | - | - |
16 (土) | - | - | - | - |
17 (日) | - | - | - | - |
18 (月) | - | - | - | - |
19 (火) | - | - | - | - |
20 (水) | - | - | - | - |
21 (木) | - | - | - | - |
22 (金) | - | - | - | - |
23 (土) | - | - | - | - |
24 (日) | - | - | - | - |
25 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 (水) | ○ | ○ | × | ○ |
28 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
日にち | ~ 9:00 |
9:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ |
2023年 9月
<< 2023年8月 2023年10月 >>