予約状況
レセプションホールⅢ
2019年 12月
2020年1月 >>
○:空き、×:予約済み
日にち | ~ 9:00 |
9:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ |
---|---|---|---|---|
1 (日) | - | - | - | - |
2 (月) | - | - | - | - |
3 (火) | - | - | - | - |
4 (水) | - | - | - | - |
5 (木) | - | - | - | - |
6 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 (土) | × | × | × | × |
8 (日) | × | × | × | × |
9 (月) | × | × | × | × |
10 (火) | × | × | × | × |
11 (水) | × | × | × | × |
12 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
日にち | ~ 9:00 |
9:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ |
2019年 12月
2020年1月 >>