予約状況
レセプションホールⅢ
2025年 2月
<< 2025年1月 2025年3月 >>
○:空き、×:予約済み
日にち | ~ 9:00 |
9:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ |
---|---|---|---|---|
1 (土) | - | - | - | - |
2 (日) | - | - | - | - |
3 (月) | - | - | - | - |
4 (火) | - | - | - | - |
5 (水) | - | - | - | - |
6 (木) | - | - | - | - |
7 (金) | - | - | - | - |
8 (土) | - | - | - | - |
9 (日) | - | - | - | - |
10 (月) | - | - | - | - |
11 (火) | - | - | - | - |
12 (水) | - | - | - | - |
13 (木) | - | - | - | - |
14 (金) | - | - | - | - |
15 (土) | - | - | - | - |
16 (日) | - | - | - | - |
17 (月) | ○ | ○ | × | ○ |
18 (火) | ○ | ○ | × | ○ |
19 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 (金) | ○ | ○ | × | ○ |
22 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 (火) | ○ | × | × | ○ |
26 (水) | ○ | × | × | ○ |
27 (木) | × | × | × | × |
28 (金) | × | × | × | × |
日にち | ~ 9:00 |
9:00 ~ 12:00 |
12:00 ~ 17:00 |
17:00 ~ |
2025年 2月
<< 2025年1月 2025年3月 >>