予約状況
セミナールームⅠ・Ⅱ
表を横にスクロールしてご覧ください
2026年 4月
<< 2026年3月 2026年5月 >>
○:空き、×:予約済み
| ~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日にち | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| 1 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 (木) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 (金) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 (月) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 (火) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 (水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 (金) | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 25 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 (火) | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 29 (水) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 30 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 日にち | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| ~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~ | |||||
2026年 4月
<< 2026年3月 2026年5月 >>